Hi Readers and Welcome back !. English Numerals adalah bahasan kita kali ini. English Numerals adalah bagaimana kita mengetahuui angka dalam bahasa inggris dan cara membacanya. Selain angka, kita juga bisa mempelajari bagaimana menyebutkan tingkatan angak (kesatu, kedua, ketiga, dst.) dan juga tanggal, bulan, dan tahun. Untuk lebih jelasnya, Lets check it out !.
English Numerals
Numerlas atau bilangan - bilangan terbagi menjadi 3 bilangan yaitu Cardinal Number (bilangan pokok), Ordinal Number (bilangan tingkat), dan Fraction (Bilangan Pecahan).
Cardinal Number (bilangan pokok)
Cara membaca angka dalam bahasa inggris yang pertama dan sering kita gunakan adalah Cardinal Number atau kita juga bisa menyebutnya sebagai bilangan pokok. Diantaranya,
Angka | Pengucapan |
0 | zero |
1 | one |
2 | two |
3 | three |
4 | four |
5 | five |
6 | six |
7 | seven |
8 | eight |
9 | nine |
10 | ten |
11 | eleven |
12 | twelve |
13 | thirteen |
14 | fourteen |
15 | fifteen |
16 | sixteen |
17 | seventeen |
18 | eighteen |
19 | nineteen |
20 | twenty |
21 | twenty-one |
30 | thirty |
31 | thirty-one |
40 | forty |
50 | fifty |
60 | sixty |
70 | seventy |
80 | eighty |
90 | ninety |
100 | one hundred |
101 | one hundred and one |
102 | one hundred and two |
123 | one hundred and twenty three |
130 | one hundred and thirty |
1000 | one thousand |
1020 | one thousand and twenty |
1234 | one thousand two hundred and thirty four |
10.000 | ten thousand |
1.000.000 | one million |
1.000.000.000 | one billion |
Ordinal Number (bilangan tingkat)
Ordinal Number atau bilangan tingkat bisa kita gunakan untuk menyatakan sebuah tingkatan angka, seperti : pertama, kedua, ketiga, keempat, dst. Ordinal number juga bisa kita gunakan untuk menyatakan sebuah tanggal, bulan, dan tahun atau tanggal lahir. Seperti contoh di bawah ini,
October 15th, 1995 -> October the fifteenth, 1995
1st class -> first class
Untuk lebih jelasnya, di bawah ini tabel Ordinal Number
Penulisan | Pengucapan |
1st | First |
2nd | Second |
3rd | Third |
4th | Fourth |
5th | Fifth |
6th | Sixth |
7th | Seventh |
8th | Eighth |
9th | Ninth |
10th | Tenth |
11th | Eleventh |
12th | Twelfth |
13th | Thirteenth |
14th | Fourteenth |
15th | Fifteenth |
16th | Sixteenth |
17th | Seventeenth |
18th | Eighteenth |
19th | Nineteenth |
20th | Twentieth |
21st | Twenty-first |
22nd | Twenty-second |
30th | Thirtieth |
31st | Thirty-first |
40th | Fortieth |
50th | Fiftieth |
60th | Sixtieth |
70th | Seventieth |
80th | Eightieth |
90th | Ninetieth |
100th | Hundredth |
101st | One hundred first |
102nd | One hundred second |
1000th | a Thousandth |
1000000th | a millionth |
Fractions (bilangan pecahan)
Berikut beberapa bilangan pecahan dan pengucapannya,
1/3 -> a third
1/2 -> a half
1/4 -> a quarter
1/5 -> a fifth
3/4 -> three-fourth
2 1/2 -> two and a half
10.4 -> ten point four
Tidak ada komentar:
Posting Komentar