Dalam kehidupan sehari - hari kita pasti melakukan transaksi perbankan seperti menabung, trasfer uang, pembayaran elektronik melalui ATM, dll. Banyak sekali layanan perbankan yang ditawarkan oleh pihak perbankan kepada kita selaku nasabah.
Baca juga,
Akan tetapi, permasalahan yang kita hadapi dalam memahami istilah - istilah perbankan itu adalah karena kebanyakan menggunakan bahasa asing yaitu Bahasa Inggris. Bagi nasabah yang belum paham dengan istilah - istilah perbankan, mungkin akan mengalami kebingungan. Akan sangat bermanfaat sekali jika kita memahapi istilah - istilah perbankan dalam bahasa inggris agar kita lebih faham dalam melakukan transaksi perbankan.
Istilah - Istilah Perbankan Bahasa Inggris
No. | Banking Words | Arti Bahasa Indonesia |
1 | Account Receivable | Piutang Dagang |
2 | Account Saving | Rekening Tabungan |
3 | Actual Cost | Biaya Sesungguhnya |
4 | Adjusted Balance | Saldo Setelah Penyesuaian |
5 | Adjusted Trial Balance | Neraca Saldo Penyesuaian |
6 | Annual Percentage Rate | Tingkat Persentase Tahunan |
7 | Appreciate | Menghargai |
8 | Assets | Aktiva |
9 | Average Cost | Biaya Rata-Rata |
10 | Average Cost | Biaya Rata-Rata |
11 | Back Taxes | Pajak Yang Belum Dibayar Pada Saat Jatuh Tempo |
12 | Bailout | Memberi Jaminan/Pinjaman |
13 | Balance Amount | Jumlah Keseimbangan |
14 | Balance Per Bank | Saldo Menurut Bank |
15 | Balance Sheet | Neraca |
16 | Bank Statement | Rekening Koran |
17 | Banker | Bankir |
18 | Banknote | Uang Kartal Asing |
19 | Bankruptcy | Bangkrut/Pailit |
20 | Beneficiary | Penerima Manfaat |
21 | Bill | Tagihan |
22 | Bond | Obligasi |
23 | Break Event Point | Titik Kembalinya Modal |
24 | Budget | Anngaran |
25 | Budget | Anggaran Belanja |
26 | Budget Cycle | Siklus Anggaran |
27 | Buyback Of Shares | Membeli Kembali Saham |
28 | Capital | Modal |
29 | Cash | Kontan , Tunai |
30 | Cash | Uang Tunai |
31 | Cashflow | Arus Kas |
32 | Common Stock | Saham Biasa |
33 | Compound Interest | Bunga Majemuk |
34 | Consumer | Pemakai, Konsumen |
35 | Cost | Harga |
36 | Cost | Biaya |
37 | Cost Of Goods Sold | Harga Pokok Penjualan |
38 | Cost Of Sales | Biaya Penjualan |
39 | Credit | Piutang, Kredit |
40 | Currency | Mata Uanga |
41 | Currency Rate Risk | Resiko Nilai Tukar Mata Uang |
42 | Current Asset | Harta Lancar |
43 | Current Liabilities | Kewajiban Lancar |
44 | Current Ratio | Rasio Lancar |
45 | Debt | Hutang |
46 | Debt Exposure | Resiko Utang |
47 | Demand | Permintaan |
48 | Deposit | Deposito |
49 | Deposit Slip | Bukti Setoran |
50 | Depreciation | Depresiasi |
51 | Direct Cost | Biaya Langsung |
52 | Discretionary Income | Pendapatan Tambahan |
53 | Divestment | Divestasi |
54 | Dividend | Dividen |
55 | Earning After Tax | Pendapatan Sesudah Pajak |
56 | Economy | Ekonomi |
57 | Exchange Rate | Nilai Tukar Kurs |
58 | Excise Tax | Pajak Cukai |
59 | Extra Ordinary Loss | Kerugian Yang Luar Biasa |
60 | Finance | Keuangan |
61 | Financial Instrument | Instrumen Keuangan |
62 | Fiscal | Yang Berhubungan Dengan Keuangan |
63 | Fiscal Policy | Kebijakan Fiskal |
64 | Fiscal Year | Tahun Fiskal (Pajak) |
65 | Fixed Asset | Aktiva Tetap |
66 | Fixed Cost | Biaya Tetap |
67 | Fixed Term Contract | Kontrak Berjangka Tetap |
68 | Free Market | Pasar Bebas |
69 | Free Trade | Perdagangan Bebas |
70 | Funds | Dana |
71 | General Creditor | Kreditur Umum |
72 | Grace Period | Masa Tenggang |
73 | Gross Domestic Product | Produk Domestik Bruto |
74 | Gross National Product | Produk Nasional Bruto |
75 | Gross Profit Margin | Marjin Laba Kotor |
76 | Income | Pendapatan |
77 | Indirect Cost | Biaya Tidak Langsung |
78 | Inflation | Inflasi |
79 | Inflation | Inflasi |
80 | Input Tax | Pajak Masukan |
81 | Installment Loan | Angsuran Pinjaman |
82 | Installment Payable | Hutang Cicilan |
83 | Insurance | Asuransi |
84 | Interest | Bunga |
85 | Interest Expense | Biaya Bunga |
86 | Interest Receivable | Piutang Bunga |
87 | Inventory | Persediaan |
88 | Invest | Menginvestasikan |
89 | Invoice | Faktur |
90 | Labor | Tenaga Kerja |
91 | Labor Budget | Anggaran Tenaga Kerja |
92 | Labor Cost | Biaya Tenaga Kerja |
93 | Ledger | Buku Besar |
94 | Letters Of Guarantee | Surat Jaminan |
95 | Liability | Kewajiban |
96 | Liquidity Ratio | Rasio Likuiditas |
97 | Loan | Pinjaman |
98 | Loan | Pinjaman |
99 | Long-Term Investment | Investasi Jangka Panjang |
100 | Loss | Kerugian |
Source : www.azbahasainggris.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar